onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Cothen geboren BS 1811 2010-01-05 3.9 MB 12  
Cothen geboren BS 1812 2010-01-05 3.2 MB 12  
Cothen geboren BS 1813 2010-01-05 3.8 MB 12  
Cothen geboren BS 1814 2010-01-08 3.1 MB 10  
Cothen geboren BS 1815 2010-01-08 4.1 MB 11  
Cothen geboren BS 1816 2010-01-08 2.7 MB 9  
Cothen geboren BS 1817 2010-01-08 4.0 MB 15  
Cothen geboren BS 1818 2010-01-08 1.8 MB 7  
Cothen geboren BS 1819 2010-01-08 2.9 MB 10  
Cothen geboren BS 1820 2010-01-08 4.2 MB 14  
Cothen geboren BS 1821 2010-01-08 4.6 MB 14  
Cothen geboren BS 1822 2010-01-08 6.1 MB 16  
Cothen geboren BS 1823 2010-01-08 3.7 MB 13  
Cothen geboren BS 1824 2010-01-08 4.8 MB 14  
Cothen geboren BS 1825 2010-01-08 3.9 MB 12  
Cothen geboren BS 1826 2010-01-08 4.9 MB 15  
Cothen geboren BS 1827 2010-01-08 3.7 MB 11  
Cothen geboren BS 1828 2010-01-08 5.0 MB 16  
Cothen geboren BS 1829 2010-01-05 4.9 MB 8  
Cothen geboren BS 1830 2010-01-05 3.0 MB 7  
Cothen geboren BS 1831 2010-01-05 4.9 MB 7  
Cothen geboren BS 1832 - deel 1 2010-01-05 3.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1832 - deel 2 2010-01-05 4.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1833 2010-01-05 4.4 MB 6  
Cothen geboren BS 1834 2010-01-05 3.7 MB 8  
Cothen geboren BS 1835 2010-01-05 6.5 MB 7  
Cothen geboren BS 1836 2010-01-05 3.2 MB 7  
Cothen geboren BS 1837 - deel 1 2010-01-05 2.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1837 - deel 2 2010-01-05 4.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1838 2010-01-05 3.3 MB 7  
Cothen geboren BS 1839 - deel 1 2010-01-05 3.9 MB 4  
Cothen geboren BS 1839 - deel 2 2010-01-05 4.2 MB 3  
Cothen geboren BS 1840 2010-01-05 3.4 MB 7  
Cothen geboren BS 1841 2010-01-05 3.9 MB 5  
Cothen geboren BS 1842 2010-01-05 3.1 MB 6  
Cothen geboren BS 1843 2010-01-05 4.4 MB 5  
Cothen geboren BS 1844 2010-01-05 5.2 MB 7  
Cothen geboren BS 1845 2010-01-08 5.9 MB 6  
Cothen geboren BS 1846 - deel 1 2010-01-08 5.5 MB 4  
Cothen geboren BS 1846 - deel 2 2010-01-08 1.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1847 2010-01-08 6.9 MB 6  
Cothen geboren BS 1848 2010-01-08 2.7 MB 7  
Cothen geboren BS 1849 2010-01-08 3.0 MB 7  
Cothen geboren BS 1850 2010-01-08 3.9 MB 6  
Cothen geboren BS 1851 2010-01-08 2.5 MB 7  
Cothen geboren BS 1852 2010-01-08 2.5 MB 7  
Cothen geboren BS 1853 2010-01-08 1.7 MB 5  
Cothen geboren BS 1854 2010-01-08 6.8 MB 6  
Cothen geboren BS 1855 - deel 1 2010-01-08 4.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1855 - deel 2 2010-01-08 2.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1856 2010-01-08 4.8 MB 5  
Cothen geboren BS 1857 2010-01-08 2.0 MB 6  
Cothen geboren BS 1858 2010-01-08 3.3 MB 5  
Cothen geboren BS 1859 - deel 1 2010-01-08 3.0 MB 3  
Cothen geboren BS 1859 - deel 2 2010-01-08 5.0 MB 3  
Cothen geboren BS 1860 2010-01-08 3.1 MB 4  
Cothen geboren BS 1861 2010-01-08 2.4 MB 7  
Cothen geboren BS 1862 2010-01-08 4.0 MB 7  
Cothen geboren BS 1863 2010-03-17 3.1 MB 6  
Cothen geboren BS 1864 2010-03-17 2.2 MB 6  
Cothen geboren BS 1865 2010-03-21 2.7 MB 7  
Cothen geboren BS 1866 2010-03-21 5.2 MB 9  
Cothen geboren BS 1867 2012-05-17 6.2 MB 10  
Cothen geboren BS 1868 2012-05-17 4.2 MB 7  
Cothen geboren BS 1869 2012-05-17 6.3 MB 9  
Cothen geboren BS 1870 - deel 1 2012-08-26 4.0 MB 5  
Cothen geboren BS 1870 - deel 2 2012-08-26 4.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1871 - deel 1 2012-08-26 4.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1871 - deel 2 2012-08-26 4.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1872 - deel 1 2012-08-26 6.1 MB 5  
Cothen geboren BS 1872 - deel 2 2012-08-26 5.6 MB 5  
Cothen geboren BS 1873 - deel 1 2012-08-26 4.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1873 - deel 2 2012-08-26 4.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1874 - deel 1 2012-08-26 6.1 MB 5  
Cothen geboren BS 1874 - deel 2 2012-08-26 4.9 MB 4  
Cothen geboren BS 1875 - deel 1 2012-08-26 5.1 MB 4  
Cothen geboren BS 1875 - deel 2 2012-08-26 3.7 MB 3  
Cothen geboren BS 1876 - deel 1 2012-08-26 6.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1876 - deel 2 2012-08-26 4.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1877 - deel 1 2012-08-26 3.5 MB 3  
Cothen geboren BS 1877 - deel 2 2012-08-26 4.5 MB 4  
Cothen geboren BS 1878 - deel 1 2012-08-26 3.5 MB 3  
Cothen geboren BS 1878 - deel 2 2012-08-26 4.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1879 - deel 1 2012-08-26 4.0 MB 3  
Cothen geboren BS 1879 - deel 2 2012-08-26 3.7 MB 3  
Cothen geboren BS 1879 - deel 3 2012-08-26 3.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1880 - deel 1 2012-08-26 4.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1880 - deel 2 2012-08-26 3.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1881 - deel 1 2012-08-26 4.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1881 - deel 2 2012-08-26 3.5 MB 3  
Cothen geboren BS 1882 - deel 1 2012-08-26 5.1 MB 4  
Cothen geboren BS 1882 - deel 2 2012-08-26 3.7 MB 3  
Cothen geboren BS 1883 - deel 1 2012-08-26 3.7 MB 3  
Cothen geboren BS 1883 - deel 2 2012-08-26 3.3 MB 3  
Cothen geboren BS 1884 - deel 1 2012-08-26 5.1 MB 4  
Cothen geboren BS 1884 - deel 2 2012-08-26 4.9 MB 4  
Cothen geboren BS 1885 - deel 1 2012-08-26 3.6 MB 3  
Cothen geboren BS 1885 - deel 2 2012-08-26 3.5 MB 3  
Cothen geboren BS 1886 - deel 1 2012-08-26 4.9 MB 4  
Cothen geboren BS 1886 - deel 2 2012-08-26 4.0 MB 3  
Cothen geboren BS 1887 - deel 1 2012-08-26 4.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1887 - deel 2 2012-08-26 3.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1888 - deel 1 2012-08-26 3.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1888 - deel 2 2012-08-26 2.4 MB 2  
Cothen geboren BS 1889 - deel 1 2012-08-26 5.0 MB 4  
Cothen geboren BS 1889 - deel 2 2012-08-26 3.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1890 - deel 1 2012-08-26 3.7 MB 3  
Cothen geboren BS 1890 - deel 2 2012-08-26 3.6 MB 3  
Cothen geboren BS 1891 - deel 1 2012-08-26 5.3 MB 4  
Cothen geboren BS 1891 - deel 2 2012-08-26 3.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1892 - deel 1 2012-08-26 5.3 MB 4  
Cothen geboren BS 1892 - deel 2 2012-08-26 3.8 MB 3  
Cothen geboren BS 1893 - deel 1 2012-08-26 4.1 MB 3  
Cothen geboren BS 1893 - deel 2 2012-08-26 2.4 MB 2  
Cothen geboren BS 1894 - deel 1 2012-08-26 3.9 MB 3  
Cothen geboren BS 1894 - deel 2 2012-08-26 3.2 MB 3  
Cothen geboren BS 1895 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 4  
Cothen geboren BS 1895 - deel 2 2012-08-26 3.5 MB 3  
Cothen geboren BS 1896 - deel 1 2012-08-26 4.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1896 - deel 2 2012-08-26 3.2 MB 3  
Cothen geboren BS 1897 2012-08-26 5.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1898 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 3  
Cothen geboren BS 1898 - deel 2 2012-08-26 3.1 MB 3  
Cothen geboren BS 1899 2012-08-26 5.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1900 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 4  
Cothen geboren BS 1900 - deel 2 2012-08-26 3.1 MB 3  
Cothen geboren BS 1901 - deel 1 2012-08-26 4.3 MB 4  
Cothen geboren BS 1901 - deel 2 2012-08-26 2.9 MB 3  
Cothen geboren BS 1902 - deel 1 2012-08-26 4.3 MB 4  
Cothen geboren BS 1902 - deel 2 2012-08-26 4.2 MB 4  
Cothen geboren BS 1903 - deel 1 2012-08-26 5.2 MB 6  
Cothen geboren BS 1903 - deel 2 2012-08-26 4.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1903 - deel 3 2012-08-26 5.0 MB 6  
Cothen geboren BS 1904 - deel 1 2012-08-26 3.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1904 - deel 2 2012-08-26 3.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1904 - deel 3 2012-08-26 4.1 MB 5  
Cothen geboren BS 1905 - deel 1 2012-08-26 4.3 MB 5  
Cothen geboren BS 1905 - deel 2 2012-08-26 4.6 MB 5  
Cothen geboren BS 1905 - deel 3 2012-08-26 4.2 MB 5  
Cothen geboren BS 1906 - deel 1 2012-08-26 3.5 MB 4  
Cothen geboren BS 1906 - deel 2 2012-08-26 3.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1906 - deel 3 2012-08-26 3.5 MB 4  
Cothen geboren BS 1907 - deel 1 2012-08-26 3.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1907 - deel 2 2012-08-26 3.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1907 - deel 3 2012-08-26 3.8 MB 4  
Cothen geboren BS 1907 - deel 4 2012-08-26 3.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1908 - deel 1 2012-08-26 5.3 MB 6  
Cothen geboren BS 1908 - deel 2 2012-08-26 4.4 MB 5  
Cothen geboren BS 1908 - deel 3 2012-08-26 4.6 MB 5  
Cothen geboren BS 1908 - deel 4 2012-08-26 4.2 MB 5  
Cothen geboren BS 1909 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 5  
Cothen geboren BS 1909 - deel 2 2012-08-26 4.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1909 - deel 3 2012-08-26 4.6 MB 5  
Cothen geboren BS 1909 - deel 4 2012-08-26 4.3 MB 5  
Cothen geboren BS 1910 - deel 1 2012-08-26 4.3 MB 5  
Cothen geboren BS 1910 - deel 2 2012-08-26 4.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1910 - deel 3 2012-08-26 4.5 MB 5  
Cothen geboren BS 1910 - deel 4 2012-08-26 4.2 MB 5  
Cothen geboren BS 1911 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 5  
Cothen geboren BS 1911 - deel 2 2012-08-26 4.6 MB 5  
Cothen geboren BS 1911 - deel 3 2012-08-26 3.6 MB 4  
Cothen geboren BS 1911 - deel 4 2012-08-26 3.4 MB 4  
Cothen geboren BS 1912 - deel 1 2012-08-26 4.4 MB 5  
Cothen geboren BS 1912 - deel 2 2012-08-26 3.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1912 - deel 3 2012-08-26 3.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1912 - deel 4 2012-08-26 3.7 MB 4  
Cothen geboren BS 1912 - deel 5 2012-08-26 3.4 MB 4  
        903  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede [RHC ZO Utrecht]
zie: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/
Archief BS Cothen
Inventarisnummer -
 Omschrijving - Cothen, geboorten BS 1811-1912
Opmerkingen -
 

Afbeeldingen

Inzender Hans van der Linden
Technische gegevens Afbeeldingen in kleur van ingescande fotocopieen van redelijke kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 19e eeuws, Nederlands. goed leesbaar en leesbaar zonder paleografische kennis.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status niet beschikbaar
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van