onderdeel van geneaknowhow.net

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit
ter bevordering van het online brengen van genealogisch bronmateriaal.

   



 

plaats omschrijving bron
gereed op

grootte

aantal
pagina's
transcriptie
P = aangeboden aan het project
E = elders op het internet
B = in bewerking door
Cothen overlijden BS 1811 / deel 1 2012-05-17 4.9 MB 6  
Cothen overlijden BS 1811 / deel 2 2012-05-17 5.9 MB 12  
Cothen overlijden BS 1812-1813 2012-05-17 6.1MB 14  
Cothen overlijden BS 1814 2012-05-17 4.0 MB 11  
Cothen overlijden BS 1815-1816 2012-05-17 5.9 MB 15  
Cothen overlijden BS 1817-1819 2012-05-17 5.2 MB 16  
Cothen overlijden BS 1820-1821 2012-05-17 5.7 MB 13  
Cothen overlijden BS 1822-1823 2012-05-17 5.5 MB 14  
Cothen overlijden BS 1824-1825 2012-05-17 5.5 MB 15  
Cothen overlijden BS 1826 2012-07-23 2.5 MB 6  
Cothen overlijden BS 1827 2012-07-23 3.2 MB 10  
Cothen overlijden BS 1828-1829 2012-07-23 3.4 MB 10  
Cothen overlijden BS 1830-1831 2012-07-23 3.4 MB 9  
Cothen overlijden BS 1832-1833 2012-07-23 5.3 MB 9  
Cothen overlijden BS 1834-1835 2012-07-23 3.5 MB 10  
Cothen overlijden BS 1836 2012-07-23 4.1 MB 5  
Cothen overlijden BS 1837 2012-07-23 2.2 MB 6  
Cothen overlijden BS 1838 2012-07-23 2.6 MB 7  
Cothen overlijden BS 1839-1840 2012-07-23 3.5 MB 9  
Cothen overlijden BS 1841-1842 * 2012-07-23 2.2 MB 6  
Cothen overlijden BS 1843-1844 2012-07-23 4.3 MB 10  
Cothen overlijden BS 1845 2012-07-23 2.9 MB 7  
Cothen overlijden BS 1846 2012-07-23 2.8 MB 7  
Cothen overlijden BS 1847 2012-07-23 3.0 MB 7  
Cothen overlijden BS 1848 2012-07-23 2.9 MB 7  
Cothen overlijden BS 1849 2012-07-23 6.5 MB 10  
Cothen overlijden BS 1850-1851 2012-07-23 3.2 MB 9  
Cothen overlijden BS 1852-1853 2012-07-23 2.4 MB 8  
Cothen overlijden BS 1854-1855 2012-07-23 3.6 MB 10  
Cothen overlijden BS 1856-1858 2012-07-23 4.3 MB 16  
Cothen overlijden BS 1859-1860 2012-07-23 3.3 MB 12  
Cothen overlijden BS 1861-1862 2012-07-23 3.4 MB 13  
Cothen overlijden BS 1863-1864 2012-07-23 3.5 MB 13  
Cothen overlijden BS 1865-1866 2012-07-23 4.2 MB 16  
Cothen overlijden BS 1867-1868 2012-07-23 3.4 MB 13  
Cothen overlijden BS 1869-1870 2012-07-23 3.6 MB 14  
Cothen overlijden BS 1871-1872 2012-07-23 3.9 MB 14  
Cothen overlijden BS 1873-1874 2012-07-23 3.2 MB 12  
Cothen overlijden BS 1875-1876 2012-07-23 3.5 MB 13  
Cothen overlijden BS 1877-1879 2012-07-23 4.7 MB 17  
Cothen overlijden BS 1880-1881 2012-07-23 3.7 MB 14  
Cothen overlijden BS 1882-1883 2012-07-23 4.1 MB 15  
Cothen overlijden BS 1884-1885 2012-07-23 3.7 MB 14  
Cothen overlijden BS 1886-1888 2012-07-23 4.6 MB 18  
Cothen overlijden BS 1889-1891 2012-07-23 5.5 MB 16  
Cothen overlijden BS 1892-1894 2012-07-23 4.4 MB 17  
Cothen overlijden BS 1895-1897 2012-07-23 3.5 MB 14  
Cothen overlijden BS 1898-1899 2012-07-23 3.5 MB 13  
Cothen overlijden BS 1900-1902 2012-07-23 4.3 MB 16  
Cothen overlijden BS 1903 2012-07-23 2.5 MB 10  
Cothen overlijden BS 1904 2012-07-23 4.1 MB 16  
Cothen overlijden BS 1905 2012-07-23 2.8 MB 11  
Cothen overlijden BS 1906-1907 2012-07-23 5.1 MB 18  
Cothen overlijden BS 1908 2012-07-23 2.9 MB 10  
Cothen overlijden BS 1909 2012-07-23 3.3 MB 11  
Cothen overlijden BS 1910 2012-07-23 2.0 MB 8  
Cothen overlijden BS 1911 2012-07-23 3.0 MB 12  
Cothen overlijden BS 1912 2012-07-23 2.3 MB 8  
Cothen overlijden BS 1913 2012-07-23 3.9 MB 15  
Cothen overlijden BS 1914-1915 2012-07-23 4.1 MB 17  
Cothen overlijden BS 1916-1917 2012-07-23 3.9 MB 17  
Cothen overlijden BS 1918-1919 2012-07-23 4.7 MB 20  
Cothen overlijden BS 1920-1922 2012-07-23 4.6 MB 20  
Cothen overlijden BS 1923-1924 2012-07-23 4.1 MB 18  
Cothen overlijden BS 1925-1926 2012-07-23 3.7 MB 17  
Cothen overlijden BS 1927-1929 2012-07-23 5.0 MB 22  
Cothen overlijden BS 1930-1932 2012-07-23 4.6 MB 20  
Cothen overlijden BS 1933-1935 2012-07-23 4.7 MB 20  
Cothen overlijden BS 1936-1937 2012-07-23 2.8 MB 14  
Cothen overlijden BS 1938-1939 2012-07-23 3.2 MB 15  
Cothen overlijden BS 1940-1941 2012-07-23 3.3 MB 16  
Cothen overlijden BS 1942-1943 2012-07-23 3.4 MB 16  
Cothen overlijden BS 1944-1945 2012-07-23 4.8 MB 22  
Cothen overlijden BS 1946-1947 2012-07-23 3.9 MB 17  
Cothen overlijden BS 1948-1950 2012-07-23 3.7 MB 18  
        976  

 

 

INFORMATIE OVER DEZE BRON
 
Vindplaats
Archiefinstelling Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede [RHC ZO Utrecht]
zie: http://www.rhczuidoostutrecht.nl/
Archief BS Cothen
Inventarisnummer -
 Omschrijving - Cothen, trouwen BS 1811-1950
     van 1841 ontbreken de akten 4 t/m 7 en nr. 12; van 1842 ontbreken de pagina's met akten 1 t/m 7
Opmerkingen -
 

Afbeeldingen

Inzender Hans van der Linden
Technische gegevens Afbeeldingen in kleur van ingescande fotocopieen van redelijke kwaliteit.
Opmerkingen -
 

Handschrift

Aard 19e eeuws, Nederlands. goed leesbaar en leesbaar zonder paleografische kennis.
Opmerkingen -
 

Transcriptie

Inzender -
Status -
Opmerkingen -

 


klik op de banner om terug te gaan naar de statuspagina van