Beulake, kerkelijke functies 1694-1773

  (bronnen: Historisch Centrum Overijssel)

Bewerking van Herman de Bruin


Er is een bestand met deze gegevens in xls-formaat (gezipt) om in te lezen in Excel,
waarin de exacte bronvermelding als extra veld te vinden is.


Het betreft de volgende (in de tabel afgekorte) kerkelijke functies:
D = diaken, K = kerkmeester en O = ouderling.

 

datum onvdatum vnaam patroniem tussen anaam O D K datumafgaan jaren opmerkingen
01-01-1719 Jan Teunis Dragt x 1-1-1723 4
01-01-1719 Hendrik Claas Klakkien x 1-1-1721 2
01-01-1720 Claas Jans Klakkien x 1-1-1722 2
01-01-1720 Geert Pieters x 1-1-1721 1
01-01-1720 Jacob Sanders x 1-1-1722 2
01-01-1721 Jochem Jans x 1-1-1723 2
01-01-1721 Peter Herms Lassche x. 1-1-1724 3
01-01-1721 Gosen Arents x 1-1-1723 2
01-01-1722 Andries Hendriks Olijkruik x 1-1-1724 2
01-01-1722 Jan Jansen Geugies x. 1-1-1725 3
01-01-1722 Geert Keessen x 1-1-1724 2
01-01-1723 Sander Jacobs x 1-1-1725 2 dood
01-01-1723 Peter Claassen Lassche x. 1-1-1726 3
01-01-1723 Beene Henriks de Lange x 1-1-1725 2
01-01-1724 Claas Jans Voogd x 1-1-1726 2
01-01-1724 Jacob Jacobs de Groot x 19-1-1727 3
01-01-1724 Hendrik Jans Masten/Ziel x 1-1-1726 2
01-01-1725 Jan Teunisz Dragt x 19-1-1727 2
01-01-1725 Klaas Jans Klakkien/Munnik x 1-1-1728 3 Klaas Jans Klakkien, dood?
01-01-1725 Geugjen Wiechers x. 19-1-1727 2
01-01-1726 Hermen Arents x 25-1-1728 2 stemming uit ca 30 personen per jaar
01-01-1726 Jacob Sanders x 16-1-1729 3
01-01-1726 Phlip Jans Ziel x 25-1-1728 2
19-01-1727 Pieter Herms Lassche x. 1-1-1729 2 ovl. voor 1-1-1729
19-01-1727 Berent Kiers x 22-1-1730 3
19-01-1727 Jan Jacobs x 16-1-1729 2
Jan Sanders 1-1694
Derk Gerrits Sinnig 1-1694
1-1694 Herman Otto Gansneb-Tengnagel x 13-1-1714 20
1-1694 Touring Peters x 1-1695 1
1-1694 Jan Claassen Voogt x 19-1-1696 2
1-1694 Luite Phlips x 1-1695 1
1-1694 Claas Peters Lassche x. 1-1695 1
1-1694 Jan Henriks Ziel x 24-1-1697 3
1-1694 Geert Meijlofs x 19-1-1696 2
1-1694 Jan Geugjes x 20-1-1698 4
1-1695 Luite Phlips x 24-1-1697 2
1-1695 Andries Tijmons Boon x 19-1-1696 1
1-1695 Jan Peters x 24-1-1697 2
19-01-1696 Geert Meijlofs x 20-1-1698 2
19-01-1696 Andries Tijmons Boon x 1-1699 3
19-01-1696 Carel Carels Suster x 20-1-1698 2
24-01-1697 Jan Henriks Ziel x 1-1699 2
24-01-1697 Jan Peters x 28-1-1700 3
24-01-1697 Jochem Jans x 1-1699 2
20-01-1698 Claas Jans x 28-1-1700 2
20-01-1698 Wijcher Teunis x 22-1-1701 3
20-01-1698 Wijcher Gerrits x 21-1-1703 5
1-1699 Dirk Gerrits Sinnig x 22-1-1701 2
1-1699 Creel Clasen x 5-2-1701 2
1-1699 Wijcher Geugjes x. 20-1-1704 5
28-01-1700 Touring Peters x 5-2-1701 1
28-01-1700 Claas Meijlofs x 21-1-1703 3
22-01-1701 Jaspar Vasten x 21-1-1703 2
22-01-1701 Leendert Sijmons Groenewegen x 20-1-1704 3
05-02-1702 Jan Claassen Voogt x 20-1-1704 2
05-02-1702 Jochem Jans x 25-1-1705 3
21-01-1703 Dirk Gerrits Sinnig x 20-1-1704 1
21-01-1703 Wijcher Gerrits x 25-3-1706 3
21-01-1703 Jan Peters x ws 1705 ?
20-01-1704 Claas Jans Clakkien x 25-3-1706 2
20-01-1704 Jan Geugies x 23-1-1707 3
20-01-1704 Roelof Jans x 22-1-1708 4
20-01-1704 Hermen Henriks Olijkruik x 23-1-1707 3
25-01-1705 Wijcher Teunis x 23-1-1707 2
25-03-1706 Jan Henriks Ziel x 22-1-1708 2
25-03-1706 Jan Peters de Oude x 20-1-1709 3
25-03-1706 Henrik Gerrits x 6-2-1707 1
23-01-1707 Jan Claassen Voogd x 20-1-1709 2
23-01-1707 Wijcher Teunis/Geugies _ x. 26-1-1710 3
23-01-1707 Andries Hendriks x x 18-1-1711 02-feb
06-02-1707 Jan Teunis x 20-1-1709 2
22-01-1708 Jaspar Vasten x 26-1-1710 2
22-01-1708 Herman Henriks Olijkruik x ?
22-01-1708 Carel Carels Suister x 26-1-1710 2
20-01-1709 Jan Peters de Oude x 18-1-1711 2
20-01-1709 Jochem Jans x 17-1-1712 3
20-01-1709 Claas Jans Voogt x 18-1-1711 2
26-01-1710 Teunis Jans Dragt x 17-1-1712 2
26-01-1710 Albert Egberts x 22-1-1713 3
26-01-1710 Geert Peters x 17-1-1712 2
18-01-1711 Claas Jans Clakkien x 22-1-1713 2
18-01-1711 Wijcher Gerrits x 13-1-1714 3
18-01-1711 Hermen Arents x 22-1-1713 2
17-01-1712 Jochem Jans x 1-1-1715 3
17-01-1712 Geert Peters x 1-1-1715 3
17-01-1712 Claas Jans x 13-1-1714 2
22-01-1713 Jan Hendriks Ziel x 1716 3
22-01-1713 Jan Peters de Jonge x 1716 3
22-01-1713 Berent Kijrs x 1-1-1715 2
13-01-1714 Alard Jan Gansneb Tengnagel x 29-1-1741 1733-1735 niet
13-01-1714 Hermen Arents x 1-1-1717 3
13-01-1714 Jan Jans x 1716 2 ?
01-01-1715 Wijcher Gerrits x 1-1-1717 2
01-01-1715 Wijcher Geugies x. 1-1-1718 3
01-01-1715 Jan Teunis Dragt x 1-1-1717 2
1716 Jan Peters de Oude x 1-1-1718 2
1716 Roelof Jans x 1-1-1719 3
1716 Peter Herms Lassche x. 1-1-1718 2
01-01-1717 Jan Peters de Jonge x 1-1-1719 2
01-01-1717 Claas Jans Voogd x 1-1-1720 3
01-01-1717 Cornelis Jans x 1-1-1719 2
01-01-1718 Jaspar Vasten x 1-1-1720 2
01-01-1718 Andries Hendriks Olijkruik x 1-1-1722 4
01-01-1718 Peter Claassen Lassche x. 1-1-1720 2
01-01-1719 Wijcher Geugies x. 1-1-1721 2
25-01-1728 Wiecher Geugjes x. 22-1-1730 2
25-01-1728 Goosen Arents x 21-1-1731 3
25-01-1728 Willem Klaas Klakje x 22-1-1730 2
16-01-1729 Jan Teunis Dragt x 21-1-1731 2
16-01-1729 Geert Cornelis x 20-1-1732 3
16-01-1729 Peter Jans de Oude x 20-1-1732 3
22-01-1730 Jan Geugies x 20-1-1732 2
22-01-1730 Hendrik Jans Ziel x 18-1-1733 3
22-01-1730 Bastiaan Cornelis x 1-1-1731 1 ovl. voor 1-1-1731
21-01-1731 Andries Hendrik Olijkruik x 18-1-1733 2
21-01-1731 Geugje Wiechers x. 17-1-1734 3
21-01-1731 Adriaan Cornelisz x 18-1-1733 2
20-01-1732 Pieter Klaas Lassche x. 17-1-1734 2
20-01-1732 Willem Klaas Klakje x 16-1-1735 3
20-01-1732 Gerrit Bartels x 17-1-1734 2
18-01-1733 Klaas Jans Munnink x 16-1-1735 2
18-01-1733 Jan Jacobs x 22-1-1736 3
18-01-1733 Teunis Klaas Lassche x. 16-1-1735 2
18-01-1733 Jan Teunis Dragt x 22-1-1736 3 begin 1733 in plaats van Hr. Bonkenhave
17-01-1734 Beene Hendriks de Lange x 20-1-1737 3
17-01-1734 Jacob Jansen Leuw x 22-1-1736 2
16-01-1735 Wiecher Geugjes x. 20-1-1737 2
16-01-1735 Arrien Cornelis x 19-1-1738 3
16-01-1735 Jan Jochems x 20-1-1737 2
22-01-1736 Goosen Arents x 19-1-1738 2
22-01-1736 Pieter Jans de Oude x 18-1-1739 3
22-01-1736 Jan Harms x 19-1-1738 2
20-01-1737 Jacob Sanders x 18-1-1739 2
20-01-1737 Philp Jans Ziel x 17-1-1740 3
20-01-1737 Jan Berents x 18-1-1739 2
19-01-1738 Geert Cornelis x 17-1-1740 2
19-01-1738 Teunis Klasen Lassche x. 29-1-1741 3
19-01-1738 Geugje Jans x. 17-1-1740 2
18-01-1739 Jan Geugjes x 21-1-1742 3
18-01-1739 Jan Jochems x 21-1-1742 3
18-01-1739 Pieter Klaasen Voogt x 17-1-1741 2
17-01-1740 Hendrik Jans Ziel x 20-1-1743 3
17-01-1740 Jan Harms x 20-1-1743 3
17-01-1740 Jacob Geerts x 21-1-1742 2
29-01-1741 Willem Klaas Klakje x
29-01-1741 Jan Berents x 19-1-1744 3
29-01-1741 Teunis Jansen Dragt x 20-1-1743 2
21-01-1742 Geugje Wiechers x. 1-1746 4
21-01-1742 Jan Jacobs x 19-1-1744 2
21-01-1742 Gerrit Bartels x 1-1746 4
21-01-1742 Geugje Berents x 19-1-1744 2
20-01-1743 Pieter Klasen Lassche x. 1-1747 4
20-01-1743 Geugje Jans x. 1-1747 4
20-01-1743 Jan Wolters x 1-1746 3
19-01-1744 Jan Teunis Dragt x 21-1-1748 4
19-01-1744 Pieter Klasen Voogt x 21-1-1748 4
19-01-1744 Arrien Jacobs Modderman x 1-1747 3
1-1746 Arrien Cornelissen x 1-1749 3
1-1746 Teunis Jansen Dragt x 1-1749 3
1-1746 Wicher Klaassen Voogd x 21-1-1748 2
1-1747 Philip Jans Ziel x 18-1-1750 3
1-1747 Jacob Harmens x 18-1-1750 3
1-1747 x 1-1749 2
21-01-1748 Teunis Claassen Lassche x. 24-1-1751 3
21-01-1748 Geugje Berents x 24-1-1751 3
21-01-1748 Cornelis Geerts x 18-1-1750 2
1-1749 Hr. Baron Gansneb-Tengnagel x 20-1-1760 11
1-1749 Jacob Jans Leeuw x 29-1-1752 3
1-1749 Hendrik Peters Lassche x. 24-1-1751 2
18-01-1750 Johan Jochems x 1-1753 3
18-01-1750 Johan Wolters Wind x 1-1753 3
18-01-1750 Peeter Geerts x 29-1-1752 2
24-01-1751 Jan Beerents x 1-1754 3
24-01-1751 Cornelis Geerts x 1-1754 3
24-01-1751 Claas Jans Geugjes x 1-1753 2
29-01-1752 Hendrik Peeters Lassche x. 19-1-1755 3
29-01-1752 Sander Jans Dragt x 1-1754 2
1-1753 Teunis Jans Dragt x 25-1-1756 3
1-1753 Geugje Berents x 25-1-1756 3
1-1753 Jan Peters de Oude x 19-1-1755 3
1-1754 Jan Geugjes x 16-1-1757 3
1-1754 Peeter Geerts x 16-1-1757 3
1-1754 Jacob Jans Corthoef x 25-1-1756 2
19-01-1755 Jan Peeters de Oude x 15-1-1758 3 afg. Jan Jans de Oude
19-01-1755 Harmen Peeters Lassche x. 16-1-1757 2
25-01-1756 Hendrik Peeters Lassche x. 21-1-1759 3
25-01-1756 Sander Jans Dragt x 21-1-1759 3
25-01-1756 Hendrik Jans Zijl x 15-1-1758 2
16-01-1757 Jacob Jans Corthoef x 20-1-1760 3
16-01-1757 Jochem Jans x 21-1-1759 2
15-01-1758 Claas Jans x 25-1-1761 3
15-01-1758 Hendrik Hendriks Coender x 20-1-1760 2
21-01-1759 Johan Wolters Wind x 17-1-1762 3
21-01-1759 Jan Hendriks Zijl x 17-1-1762 3
21-01-1759 Jan Jacobs Leuw x 25-1-1761 2
20-01-1760 Jacob Jans Leuw x 16-1-1763 3
20-01-1760 Hendrik Hendriks Coender x 16-1-1763 3
20-01-1760 Bartelt Gerrits x 17-1-1762 2
16-01-1757 Jan Berents x 20-1-1760 3 zie ? Arrien Cornelissen
25-01-1761 Hr. Baron Gansneb-Tengnagel x 1765, 1768, 71 herkozen
25-01-1761 Jan Egberts Huijsman x 17-4-1761 - overleden
25-01-1761 Bartelt Jacobs Leuw x 16-1-1763 2
21-06-1761 Jan Peters de Oude x 15-1-1764 3
17-01-1762 Claas Jans x 15-1-1764 2
17-01-1762 Bartelt Gerrits x 20-1-1765 3
17-01-1762 Wicher Geugjes x 15-1-1764 2
16-01-1763 Jan Hendriks Zijl x 19-1-1766 3
16-01-1763 Jan Jacobs Leuw x 19-1-1766 3
16-01-1763 Wicher Gerrits x 20-1-1765 2
15-01-1764 Hendrik Hendriks Coenink x 18-1-1767 3
15-01-1764 Harmen Peters Lassche x. 18-1-1767 3
15-01-1764 Timen Jans Akkerman x 19-1-1766 2
20-01-1765 Jochem Jans x 24-1-1768 3
20-01-1765 Claas Teunis Lassche x. 20-4-1766 1 31-3-1766 naar Wanneperveen vertrokken
19-01-1766 Geugje Berents x 22-1-1769 3
19-01-1766 Timen Jans Akkerman x 22-1-1769 3
19-01-1766 Hendrik Engberts x 21-1-1770 4
20-04-1766 Roelof Teunis Lassche x. 22-1-1769 3 vervangt zijn broeder. 18-1-1767 nog voor 2 jaar
18-01-1767 Peter Geerts x 21-1-1770 3
18-01-1767 Hendrik Peters Lassche x. 21-1-1770 3
24-01-1768 Jan Jacobs Leuw x 20-1-1771 3
22-01-1769 Jochem Jans x 19-1-1772 3
22-01-1769 Wijcher Geugjes x 19-1-1772 3
22-01-1769 Geugje Jans x 20-1-1771 2
21-01-1770 Hendrik Peters Lassche x. 17-1-1773 3
21-01-1770 Roelof Teunis Lassche x. 17-1-1773 3
21-01-1770 Claas Peters x 1-4-1771 1 vertrokken naar Friesland
20-01-1771 A.J. Gansneg-Tengnagel x
20-01-1771 Geugje Jans x
20-01-1771 Jan Teunis Dragt x 17-1-1773 2
01-04-1771 Cornelis Geugjes x
19-01-1772 Jan Peters de Oude x
19-01-1772 Wijcher Gerrits x
17-01-1773 Harmen Peters Lassche x.
17-01-1773 Tijmen Jans Akkerman x
17-01-1773 Hendrik Jans Zijl x

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net