Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum
Verwaarloosde en geruimde graven Damwoude en Veenwouden.


J. Dantuma

Lijst der graven, namen etc.

				
Gemeentelijke begraafplaats te Veenwouden a/d Achterweg				
				
rijnr.	grafnr. begravene(n)	begraven	monument
8	10 ,11	Koekoek, E	13-10-45	dubbel
8		Harms, G.H.	31-01-46	
11	9	Faber, M.	31-08-61	enkel
11	18	Groot, P. de	15-08-82	enkel
12	33	Schicketanz, J.D.G.	19-01-57	enkel
12	26, 27	Jorritsma, H.	22-10-57	dubbel
12		Bijlsma, E.	15-04-56	
12	25	Cramer, J.	09-02-55	enkel
13	8, 9	Schat, K.	02-08-54	dubbel
13		Douma, Y.	30-12-44	
13	10	Schotanus, W.	24-08-47	enkel
13	11, 12	Hoefnagel Molenaar	04-09-47	dubbel
13		Meulen, T. v.d.	22-12-47	
14	31, 32	Hoekstra, F.D.	19-02-42	dubbel
14		Hoogstra, F.	24-01-39	
14	22	Holwerda, R.	12-07-39	enkel
14	20, 21	Holwerda, M.R.	17-03-65	dubbel
14		Boelens, R.	08-11-72	
14	14, 15	Sangers, J.	01-10-69	dubbel
14		Westra, G.	20-06-43	
14	7, 8	Meulen, H.M. v.d.	05-04-51	enkel
14		Graaf, T.A. de	05-02-38	enkel
15	33	Smedinga, J.	06-05-41	enkel
16	31, 32	Harn, E. van der	21-02-63	dubbel
16		Beijer, C.J.	26-10-64	
16	24, 25	Venema, J.	18-07-62	dubbel
16		Plantinga, M.	30-09-78	
16	21, 22	Annema, H.	17-04-62	dubbel
16	19, 20	Bij, J. van der	05-02-62	dubbel
16		Tammenga, G.	29-09-77	
16	17, 18	Leest, J.G. v.d.	06-01-62	dubbel
16		Grasman, K.	08-02-72	
17	7, 8	Osinga, S.	29-12-62	dubbel
17		Vos, H. de	19-10-61	
18	39	Slopsema, L.	10-09-61	enkel
18	27, 28	Vries, F.M. de	31-01-41	dubbel
18		Wal, T.S. v.d.	26-08-44	
18	19, 20	Boer, L. de	18-11-38	dubbel
18		Pietersma, Y.	02-06-62	
18	14	Sikkema, E.	17-05-44	enkel
18	6	Steltman, S.	28-03-38	enkel
18	4, 5	Rinzema, A.	13-10-44	dubbel
18		Kloosterman, S.	16-03-50	
18	2, 3	Gorter, A.	15-10-49	dubbel
18		Terpstra, B.	19-02-41	
19	6	Steltman, A.	03-10-36	enkel
19	7, 8, 9	Folkerts, K.	11-02-39	dubbel
19		Hofman, H.	02-03-39	
19	15	Faber, A.	02-09-34	enkel
19	25, 26	Hoen, J.	12-04-45	dubbel
19		Bulkes, J.A.	28-08-36	
19	22, 23	Werff, T.S. v.d.	02-02-34	dubbel
19		Wijbenga, J.	07-02-42	
19	38	Keegstra, T.	23-04-40	enkel
20	8	Vries, G. de	09-04-76	enkel
23	12	Van Sinderen, J.		enkel
23	13	Ruisch, E.		enkel
23	14	Ruisch, T.		enkel
26	4, 5	Meulen, J.	21-02-66	dubbel
26		Jager, A. de	16-04-64	
27	1	Bolluijt, J.	02-05-60	enkel
30	9, 10	Piebenga, A.	10-05-57	dubbel
30		Vries, P. de	27-02-55	
30	32, 33	Woude, K. v.d.	11-11-44	dubbel
30		Ellens, P.	09-01-45	
31	29, 30	Graaf, E. de	01-07-47	dubbel
32	28, 29	Meester, J.	05-02-75	enkel
32		Meester, A.L.	08-11-48	enkel
33	14	Blaauw, A.	24-12-47	enkel

		
Gemeentelijke begraafplaats te Damwoude a/d Hoofdweg			
				
afd.	rijnr.	grafnr.	begravene(n)	begraven
A	2	25	Elgersma, W.	30-11-16
A	3	11, 12	Huizen, J.H. van	07-10-49
A	3		Leegstra, H.	04-02-59
A	4	25, 26	Boer, T.T. de	08-09-31
A	4		Minnema, G.P.	31-05-19
A	6	13, 14	Meijer, L.	27-06-20
A	6	21, 22	Antonides, F.T.	24-10-28
A	6		Minnema, L.	13-08-40
A	6	25, 26	Uitterdijk, H.W.	00-00-29
A	6		Poortinga, P.	00-00-58
A	7	23, 24	Ruardi F.	16-10-39
A	7		Dijkstra, Y.L.	19-12-45
B1	6	19, 20, 21, 22	Huberts, B.	05-01-42
B1	6		Hoop, H. de	26-03-57
B1	6		Huberts, J.	02-07-25
B1	6	1, 2	Heikamp, M.	30-01-20
B2	1	29, 30, 31, 32	Dijkstra, H.	00-00-15
B2	1		Kuipers, F.	18-05-63
B2	1		Dijkstra, H.	13-11-45
B2	1	33, 34, 35, 36	Vries, K. de	13-01-16
B2	1		Meulen, H. v.d.	06-11-17
B2	2	29, 30, 31, 32	Dijkstra, T.	17-11-52
B2	2		Jong, M. de	20-01-54
B2	2	17, 18	Smedinga, A.	17-10-16
B2	2		Meulen, F. v.d.	03-10-32
B2	4	26, 27	Bosgraaf, S.	03-06-41
B2	4		Vries, W.H. de	16-04-57
B2	4	24, 25	Vrieswijk, S.	09-11-18
B2	4		Vries, D. de	31-08-70
B2	4	16, 17, 18, 19	Zijlstra, J.	18-08-18
B3	1	39, 40, 41	Minnema, E.	02-03-21
B3	1		Halbesma, L.	11-02-59
B3	1		Minnema, P	13-07-62
B3	2	17, 18	Meulen, J.F. v.d.	01-01-24
B3	2		Meulen, O.F. v.d.	04-09-36
B3	3	20, 21	Atsma, J.	06-01-38
B3	3		Atsma, G.D.	27-02-27
B3	4	29 ,30	Zandbergen, M.	21-10-31
B3	4		Papjes, L.	06-03-36
B3	4	23, 24	Bij, A, v.d.	04-08-32
B3	4		Dijkstra, U.	03-07-29
B3	5	4, 5	Bouma, J.	12-06-37
B3	5		Hoekstra, A.	29-07-29
B3	5	10, 11	Sijbrandij, D.	24-02-31
B3	5		Fokkkema, L.F.	18-11-40
B3	5	14, 15	Vries, R. de	28-06-31
B3	5		Tania, P.	25-07-52
B3	5	16	Bok, H.	26-05-33
B3	5	21, 22	Jongsma, S.	29-11-33
B3	5		Koster, L.	27-02-37
B3	5	25	Ros, J.	30-12-41
B3	6		Vries, F.E. de	29-11-37
B3	6	5, 6, 8, 9,10	Visser, T.	25-04-23
B3	6		Hoop, P. de	30-04-51
D	4	15, 16	Hoekendijk, C.A.	14-12-70
D	4		Nijhuis, M.	04-07-72
E	1	11, 12	Heins, G.	03-11-51
E	1		Minnema, J.	25-11-55
E	1	33	Sterken, G.	06-11-37
E	2	28	Boon, C.	13-10-41
E	2	16, 17	Kalsbeek, J.	08-02-40
E	2		Wagenaar, K.J.	20-11-59
E	3	19, 20	Wiersma, R.J.	26-02-54
E	3		Fokkema,E.	15-06-40
E	3	29, 30	Luinstra, E.	16-11-43
E	3		Wiersma, G.	17-04-63
E	4	3	Postma, G.	17-07-43
E	5	9, 10	Bosch, J.T.E. v.d.	27-01-44
E	5		Posthumus, T.	20-05-46
E	6	12, 13	Vellinga, S.	04-11-55
E	6		Haan, H. de	20-05-44
E	6	9, 10	Hoekstra, T	24-11-56
E	6		Bouma, D.	29-03-44
E	8	27, 28	Salverda, S.	19-11-57
E	8		Postma, F.	24-05-56
E	9	21, 22	De Vries, S.	18-11-49
E	9		Willemsen, G.	19-06-45
E	10	20, 21	Hazenberg, H.K.	20-05-46
E	10		Hazenberg, J.F.L.	04-08-45
F	2	1, 2	Lever, H.	30-12-46
F	4	6	Jager, E.	01-04-50
F	4	27, 28	Groot, E.J. de	27-01-62
F	4		Huizinga, J.S.	08-04-48
F	7	28, 27	Ligthart, A.	04-12-52
F	7		Buwalda, J.	15-03-54
				
				
				
afd.	rijnr.	grafnr.	begravene(n)	begraven
A	5	5, 6	Zwaag, A v.d.	14-09-50
A	5		Pranger, G.	18-06-60
A	5	12, 13	Reitsma, T.	01-05-65
A	5		Galien, T.v.d.	04-11-52
		

Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.